MEDIDAS | P – 36/38 | M – 40/42 | G – 44/46 | GG – 48/50 |
---|---|---|---|---|
BUSTO | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
CINTURA | 70 - 74 | 78 - 82 | 86 - 90 | 94 - 98 |
QUADRIL | 90 - 94 | 98 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 |
BÍCEPS | 27 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 |
COXA | 53,5 - 56 | 58,6 - 61 | 63,5 - 66 | 68,3 - 71 |
• Medidas aproximadas. Podem variar de acordo com a proposta do modelo.